ETF · Indeksai
Henry Hub Natural Gas Futures
Iš viso ETF
5
Visi produktai
5 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žaliavos | 8,65 mln. | — | 0,90 | Gamtinės dujos | Henry Hub Natural Gas Futures | 2017-04-18 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 3,39 mln. | — | 0,01 | Gamtinės dujos | Henry Hub Natural Gas Futures | 2022-09-09 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 746 278,94 | — | 0,35 | Gamtinės dujos | Henry Hub Natural Gas Futures | 2023-11-08 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | — | — | 0,00 | Gamtinės dujos | Henry Hub Natural Gas Futures | 2022-12-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | — | — | 0,00 | Gamtinės dujos | Henry Hub Natural Gas Futures | 2022-10-25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+109 daugiau